您好,欢迎访问合肥函竺贸易有限公司
400 8765 990

| 一般规格 | ||
| 打印速度 | 38页/分钟 | |
| 首页打印时间 | 少于6.5秒 | |
| 预热时间 | 少于16.6秒 | |
| 液晶显示屏 | 4行中文液晶 | |
| 自动双面打印 | 标配 | |
| 接口 | 高速USB2.0, USB2.0主机接口, 1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T Ethernet 千兆有线网络 |
|
| 体积(宽*深*高) | 459 x 392 x 347.5 mm | |
| 重量 | 22.5kg | |
| 电源 | 220-240V,50/60Hz | |
| 控制器规格 | ||
| 打印分辨率 | 1200x1200 dpi | |
| CPU | 533 MHz | |
| 内存 | 512MB(标配)/可扩展至1024MB(选购) | |
| 打印语言 | PCL6/5e, PostScript 3, PDF,可选XPS,IPDS | |
| 字体 | PCL6: 45种 PCL5: 45种 + 13种国际字体 PS3: 136种 选购:IPDS:108种 |
|
| 操作系统 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2008R2/2012/2012R2, MacOS (X10.6 or later ) *PS only |
|
| 纸张处理 | ||
| 纸张输入容量 | 标准纸盒 | 500 页 |
| 手送台 | 100 页 | |
| 选购纸盒 | 500 页 (最多可增加3个纸盒) |
|
| 最大 | 2100 页 (标准纸盒 + 选购纸盒 x 3 + 手送台) |
|
| 纸张输出容量 | 500页 | |
| 纸张尺寸 | 标准纸盒 | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6SEF, DLT, Legal, Foolcap, LT, GLG, Folio, F/GLSEF, GLTSEF, GLTLEF, EngQuatro, Executive, HLTSEF, Com10, Monarch, C5, DLEnv, 8K, 16K |
| 自定义尺寸: 最小 90mm x 148mm 最大 297mm x 432mm |
||
| 手送台 | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, DLT, Legal, Foolcap, LT, GLG, Folio, F/GL, GLT, EngQuatro, Executive, HLT, Com10, Monarch, C5, C6, DLEnv, 8K, 16K | |
| 自定义尺寸: 最小 60mm x 127mm 最大 297mm x 1260mm |
||
| 选购纸盒 | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, DLT, Legal, Foolcap, LT, GLG, Folio, F/GL, GLT, EngQuatro, Executive, HLT, 8K, 16K | |
| 自定义尺寸: 最小 100mm x 148mm 最大 297mm x 432mm |
||
| 纸张重量 | 标准纸盒 | 56-220g/m2 |
| 手送台 | 56-220g/m2 | |
| 选购纸盒 | 56-220g/m2 | |
| 双面打印单元 | 56-162g/m2 | |
| 能耗 | ||
| 节能模式 | 0.57W | |
| 最大 | 1,073W | |
相关栏目:
【
彩色数码复合机29 】
【
黑白数码复合机58 】
【
打印机18 】
【
投影机11 】
相关推荐:
P 200
M C250FWB
黑白激光打印机方正文景K2201
SP C840DN
方正KM2202黑白激光打印机
Ricoh SP 6430DN
方正(Founder) 方正KM3302黑白激光打印机
M 340F
方正(Founder)FA1130 黑白激光国产打印机
P 201W
P C300W
方正K3301黑白激光打印机
Ricoh SP 330DN
HUAWEI PixLab X1
P 501
SP C360SFNw
方正(Founder) FA3005红黑激光国产打印机
SP C360DNw
News
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18