您好,欢迎访问合肥函竺贸易有限公司
400 8765 990

| 产品型号 | IM 2702 | |
| 一般规格 | ||
| 打印速度(A4) | 27页/分钟 | |
| 首页复印时间(A4) | 小于6.5秒 | |
| 打印分辨率 | 600*600dpi | |
| 接口 | 标准:以太网络(1000/100/10BASE) | |
| CPU | ARM CortexA53 800MHz | |
| 内存 | 2GB | |
| 打印语言 | 标配 | PCL 5e、PCL 6、PostScript 3 |
| 显示屏 | 7'智能操作液晶面板 | |
| 自动双面打印速度(A4) | 16页/分钟 | |
| 支持操作系统 | Windows | Windows 7/indows 8.1/Windows 10/Windows Vista |
| 月打印负荷量 | 10K | |
| 机器体积(宽×深×高) | 587 x 581 x 677 mm | |
| 净重 | ≤46.5 kg | |
| 纸张输入容量 | 标准纸盒 | 500张 |
| 多功能纸盒 | 100张 | |
| 选配纸盒 | 500张*2个 | |
| 纸张输出容量 | 250张 | |
| 纸张尺寸 | 标准纸盒 | A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, DLT SEF, 合法SEF, 8 ? × 13 ? SEF, LT SEF/LEF, 管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大张纸 SEF, 对开纸SEF, 执行 SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF 8K SEF, 16K SEF/LEF, 11 × 15” SEF, 11 × 14” SEF, 10 × 15” SEF, 10 × 14” SEF |
| 多功能纸盒 | A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B6 (JIS) SEF, DLT SEF, Legal SEF, 8 ? × 13 ?“ SEF, LT SEF/LEF,管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大张纸 SEF, 对开纸SEF,执行SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF Com10 SEF, Monarch SEF, Env.C5 SEF/LEF, Evn.C6 SEF, Env.DL SEF 8K SEF, 16K SEF/LEF, 12 × 18” SEF, 11 × 15” SEF, 11 × 14” SEF, 10 × 15” SEF, 10 × 14” SEF 自定义纸张尺寸: 90–305 x 148–600毫米 |
|
| 选配纸盒 | A5 SEF–A3 SEF, B5 SEF–B4 SEF, HLT SEF–DLT SEF | |
| 纸张厚度 | 标准纸盒 | 52–105 g/m2 / 14–27.9 lb |
| 多功能纸盒 | 52–216 g/m2 / 14–57.5 lb | |
| 选配纸盒 | 60–105 g/m2 / 16–28 lb 粘合 | |
| 双面器 | 64–105 g/m2 / 17–27.9 lb 粘合 | |
| 纸张类型 | 标准纸盒 | 薄纸、原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预打孔纸、信头、粘合纸、卡片纸 |
| 多功能纸盒 | 薄纸、原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预打孔纸、信头、粘合纸、卡片纸、厚纸1、厚纸 2、商标纸、OHP、信封 | |
| 选配纸盒 | 原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预冲孔纸、信头、粘合纸、卡片纸 | |
| 复印规格 | ||
| 复印速度(A4) | 27 cpm | |
| 复印分辨率 | 100 x 100 dpi,150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi (默认), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi | |
| 自动双面复印速度(A4) | 16 ppm | |
| 复印数量 | 高达999份 | |
| 缩放 | 25%–400% | |
| 身份证复印 | 支持 | |
| N合1复印 | 支持 | |
| 扫描规格 | ||
| 扫描方式 | 扫描至电邮、扫描至文件夹(SMB)、扫描至URL、扫描至PDF/A、扫描至数字签名的PDF、扫描至可搜索的PDF(嵌入式)、扫描至USB/SD | |
| 扫描分辨率 | 100 x 100 dpi, 200 x 200 dpi(默认), 300 x 300 dpi , 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi | |
| 扫描速度 | 50 ipm | |
| 传真规格(选配) | ||
| 传真电路 | PSTN | |
| 传真兼容性 | ITU-T (CCITT),G3—最多1个线路 | |
| 传真压缩方法 | MH, MR, MMR | |
| 传输速度 | 2,400 bps–33.6 Kbps,能够自动下移 | |
| 传真内存容量 | 张内存容量:9.7 MB SAF内存大小:4 MB |
|
| 电源规格 | ||
| 电源 | 220–240 V, 50/60 Hz, 8A | |
| 能耗 | 复印 | 500 W或更少 |
| 待机 | 113 W或更少 | |
| 休眠 | 1 W或更少 | |
| 噪音规格 | ||
| 声压值 *7 | 工作 | 60.9 dB(A |
| 待机 | 30.8 dB(A) | |
| 耗材规格 | ||
| 耗材规格 |
碳粉MP 2014C(4000张) 碳粉MP 2014HC(12,000张) |
|
|
备注: 本电子文档或印刷品上出现的其它产品及品牌名称都为相应厂商的商标或注册商标。 (*1) 建议使用Windows Vista SP2或更新版本, 不支持Windows Vista Starter和Windows 7 Starter, Home Basic (*2) 不支持Windows 8.1 RT (*3) 不支持Windows 10 Mobile和Windows 10 Mobile Enterprise (*4) 建议使用Windows Server 2008 SP2或更新版本, 建议使用Windows Server 2008R2 SP1或更新版本, 不支持Windows Server 2008和Windows Server 2008R2的Datacenter和Web版本, 不支持 Windows Server 2012和Windows Server 2012R2的Datacenter版本 (*5) 纸张容量指80gsm普通复印纸纸张容量 (*6) 纸张类型指驱动程序中支持的纸张类型, 纸张是否可以正常打印以实际测试情况为准 (*7) 声强符合ISO7779标准 (*8) 符合ISO19798标准, 打印A4/Letter纸张 (*9) 黑色成像单元寿命基于3页/作业测算,彩色成像单元寿命只基于彩色打印页数测算 (*10) 基于5%打印覆盖率, 3页/作业, 50%彩色输出测算。 |
||
相关栏目:
【
彩色数码复合机29 】
【
黑白数码复合机58 】
【
打印机18 】
【
投影机11 】
相关推荐:
智简 iR-ADV DX 4725
DSm 1120d
IM 3500
M 2700
MP 2014AD
DSm 2630sp
MP 6503SP
DSm 1120
方正(Founder) FR3230S 国产多功能复印机
MP 2014
MP 7503SP
IM 6000
智简 iR-ADV DX 6860
IM 3000
方正(Founder)FR3120 A3黑白激光数码复合机
M 2701
MP 6055SP
iR 2206N
iR 2206i
方正(Founder) FR3127 A3国产多功能黑白复印打印扫描复合机
MP 2555SP
IM 2702
IM 9000
方正(Founder) A3230S 国产多功能复印机
IM 5000
DSm1120ad
G1027
MP 3055SP
MP 9003SP
iR 2625
DSm 2625sp
GS 3030m
MP 3555SP
智简 iR-ADV DX 4751
iR 2206L
MP 2014D
GS 3035m
智简 iR-ADV DX 4745
方正(Founder) FR3250S国产多功能复印机
IM 7000
iR 2206AD
方正(Founder)A3240S国产多功能复印机
IM 8000
方正(Founder)FR3240S国产多功能复印机
IM 4000
智简 iR-ADV DX 4735
iR 2630
iR 2635
MP 4055SP
IM 2500
News
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18