您好,欢迎访问合肥函竺贸易有限公司
400 8765 990

| 一般规格 | ||
| 纸张尺寸 | 标配纸盘1/2 | A3 SEF, A4 SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B4 SEF, B5 SEF/LEF, B6 SEF等 |
| 手送纸盘 | A3 SEF, A4 SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B4 SEF, B5 SEF/LEF, B6 SEF等 | |
| 纸张重量 | 标配纸盘 | 60-300 g/m2 |
| 手送纸盘 | 52-300 g/m2 | |
| 双面 | 52-256 g/m2 | |
| 复印规格 | ||
| 复印速度(黑白) | 50页/分钟 | |
| 首份复印时间 | 2.9秒(黑白) | |
| 预热时间 | 18.8秒 | |
| 连续复印 | 1–999页 | |
| 内存容量 | 标配:2GB+2GB SOP内存 | |
| 硬盘容量 | 320GB | |
| 缩放范围 | 25%—400%(1%微调) | |
| 预设缩放倍率 | 400%, 200%, 141%, 122%, 115%, 100%, 93%,, 82%, 75%, 71%, 65%, 50%, 25% | |
| 供纸容量 | 标配:1,200张 | |
| 最大:4,700张 | ||
| 体积(宽x深x高) | 587 x 673 x 788mm(主机) | |
| 重量 | 少于62.5kg | |
| 电源 | 220~240V/8.5A, 50/60Hz | |
| 电耗 | 低于1.78KW | |
| 打印规格 | ||
| 打印速度(黑白彩色同速) | 50页/分钟 | |
| 打印分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi | |
| 打印驱动 | 标配:PCL6/5e、PostScript3 (仿真)、PDF直接打印(仿真) | |
| 选购:Adobe? PostScript? 3?、Adobe? PDF、IXPS | ||
| 扫描规格 | ||
| 扫描速度 | 单面 | 120页/分钟(A4 , 200dpi) |
| 双面 | 240页/分钟(A4 , 200dpi) | |
| 扫描发送方法 | 扫描到USB/SD卡、扫描到电子邮件、扫描到文件服务器、扫描到文件夹(SMB、FTP)、扫描到URL | |
| 扫描分辨率 | 100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi | |
| 传真规格 | ||
| 传真电路 | PSTN、PBX | |
| 传真兼容性 | ITU-T (CCITT) G3 | |
| 传真压缩方法 | MH、MR、MMR、JBIG | |
| 调制解调器速度 | 33.6K-2,400bps | |
| 传输速度 | 2秒(200×100dpi,JBIG) | |
| 3秒(200×100dpi,MMR) | ||
| 传真内存容量 | 标配:4MB | |
| 最大:60MB | ||
相关栏目:
【
彩色数码复合机29 】
【
黑白数码复合机58 】
【
打印机18 】
【
投影机11 】
相关推荐:
智简 iR-ADV DX 4745
DSm1120ad
MP 9003SP
MP 3055SP
DSm 2635sp
iR 2645
IM 7000
iR 2625
DSm 1120d
方正(Founder) FR3230S 国产多功能复印机
MP 2555SP
MP 7503SP
方正(Founder) A3230S 国产多功能复印机
G1027
M 2701
方正(Founder) FR3127 A3国产多功能黑白复印打印扫描复合机
智简 iR-ADV DX 4735
智简 iR-ADV DX 6860
IM 4000
iR 2630
智简 iR-ADV DX 4725
iR 2635
MP 6503SP
iR 2206AD
MP 2014AD
M 2700
GS 3035m
MP 2014
iR 2206L
IM 2500
iR 2206i
DSm 2625sp
iR 2206N
方正(Founder)FR3240S国产多功能复印机
MP 6055SP
IM 2702
方正(FOUNDER)FR3125 A3黑白激光数码复合机
GS 3030m
IM 3000
智简 iR-ADV DX 6870
IM 3500
MP 5055SP
方正(Founder)FR3120 A3黑白激光数码复合机
IM 5000
方正(Founder)A3240S国产多功能复印机
DSm 1120
IM 9000
IM 6000
MP 4055SP
IM 8000
News
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18
2024-12-18